قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۹٫۰۸۶٫۸۰۰ و سکه طرح جدید نیز ۱۸۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان اعلام شده است. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۹٫۰۸۶٫۸۰۰ و سکه طرح جدید نیز ۱۸۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان اعلام شده است.
به گزارش پایگاه خبری نهایت نیوز ،قیمت طلا و سکه در جدول زیر آمده است:
| انس طلا | $ ۴۴۰۱ | ۲۴٫۵۷ |
| مظنه تهران | ۸۲٫۶۸۰٫۰۰۰ | ۲۳۵۷۸۸٫۷۲ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۹٫۰۸۶٫۸۰۰ | ۵۴۴۲۷٫۶۲ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۵٫۴۴۶٫۰۰۰ | ۷۲۶۳۹٫۵۴ |
| سکه طرح جدید | ۱۸۹٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۵۸۳۱۵٫۴۹ |
| سکه طرح قدیم | ۱۸۷٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۵۲۷۱۲۳٫۴۸ |
| نیم سکه | ۹۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۶۱۰۸۴۹٫۳۹ |
| ربع سکه | ۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۴۲۲۵۵٫۵۳ |
| سکه گرمی | ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ |
بروزرسانی: ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ – ۱۰:۲۲:۰۱
نظر شما چیست؟