خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ به چه قیمتی رسیدند؟
خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ به چه قیمتی رسیدند؟
به گزارش صنعت لیزینگ به نقل از پارسینه،قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 644,000,000 | 493,384,000 |
| سهند E اتوماتیک | 790,000,000 | 617,100,000 |
| اطلس GL | 638,000,000 | 557,016,000 |
| اطلس G | 667,000,000 | 577,803,000 |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | 684,511,000 |
| ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 |
| ساینا S | 567,000,000 | 468,994,000 |
| ساینا GX دوگانه سوز | 628,000,000 | 518,207,000 |
| ساینا اتوماتیک | 691,000,000 | 568,748,000 |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش |
| کوییک RS | 535,000,000 | 473,692,000 |
| کوییک S | 534,000,000 | 466,891,000 |
| کوییک GX | 547,000,000 | 505,328,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 546,000,000 | 515,596,000 |
| کوییک GXR | 570,000,000 | 523,096,000 |
| شاهین GL | 892,000,000 | 650,591,000 |
| شاهین G (سانروف) | 990,000,000 | 671,749,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 1,013,000,000 | 836,544,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,295,000,000 | 975,142,000 |
| سایپا 151 | 466,000,000 | توقف فروش |
| سایپا 151 (لاینر) | 469,000,000 | 414,490,000 |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | 466,653,000 |
| وانت زامیاد | 834,000,000 | 783,547,000 |
| وانت زامیاد (رادیال) | 840,000,000 | 789,247,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 863,000,000 | 835,422,000 |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 874,000,000 | 841,122,000 |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | 908,000,000 |
| کارون | 1,132,000,000 | 1,133,687,000 |
| چانگان CS35 فول 2024 | 2,088,000,000 | 1,411,800,000 |
| چانگان CS55 مدل 2024 | 2,826,000,000 | 2,267,798,000 |
| کرولا هیبرید | 3,190,000,000 | 2,170,000,000 |
| روئوه ERX5 | 2,480,000,000 | 1,787,000,000 |
نظر شما چیست؟