قیمت سایر ارزها امروز پنجشنبه ۲۸ آبان را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است.
| بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۲۸ آبان | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| درهم امارات | 725,660 |
| پوند انگلیس | 3,501,500 |
| لیر ترکیه | 52,700 |
| فرانک سوئیس | 3,159,400 |
| یوان چین | 399,600 |
| ین ژاپن | 1,674,500 |
| وون کره جنوبی | 1,997 |
| دلار کانادا | 1,858,600 |
| دلار استرالیا | 1,788,000 |
| دلار نیوزیلند | 1,461,700 |
| دلار سنگاپور | 2,063,600 |
| روپیه هند | 28,480 |
| روپیه پاکستان | 9,533 |
| دینار عراق | 1,709 |
| پوند سوریه | 21,942 |
| افغانی | 41,010 |
| کرون دانمارک | 390,800 |
| کرون سوئد | 261,600 |
| کرون نروژ | 274,700 |
| ریال عربستان | 710,210 |
| ریال قطر | 724,100 |
| ریال عمان | 6,929,600 |
| دینار کویت | 8,558,500 |
| دینار بحرین | 7,075,800 |
| رینگیت مالزی | 647,900 |
| بات تایلند | 78,320 |
| دلار هنگ کنگ | 339,700 |
| روبل روسیه | 32,230 |
| منات آذربایجان | 1,566,400 |
| درام ارمنستان | 7,390 |
| لاری گرجستان | 1,026,000 |
| سوم قرقیزستان | 30,470 |
| سامانی تاجیکستان | 280,700 |
| منات ترکمنستان | 729,900 |
نظر شما چیست؟