قیمت سایر ارزها امروز چهارشنبه ۲۰ آبان را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است.
| بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۲۰ آبان | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| درهم امارات | 711,730 |
| پوند انگلیس | 3,466,900 |
| لیر ترکیه | 51,800 |
| فرانک سوئیس | 3,148,700 |
| یوان چین | 390,000 |
| ین ژاپن | 1,640,410 |
| وون کره جنوبی | 1,937 |
| دلار کانادا | 1,831,400 |
| دلار استرالیا | 1,781,500 |
| دلار نیوزیلند | 1,454,100 |
| دلار سنگاپور | 2,026,400 |
| روپیه هند | 27,760 |
| روپیه پاکستان | 9,321 |
| دینار عراق | 1,671 |
| پوند سوریه | 21,435 |
| افغانی | 40,670 |
| کرون دانمارک | 388,200 |
| کرون سوئد | 263,000 |
| کرون نروژ | 273,400 |
| ریال عربستان | 693,380 |
| ریال قطر | 708,500 |
| ریال عمان | 6,768,200 |
| دینار کویت | 8,374,900 |
| دینار بحرین | 6,913,000 |
| رینگیت مالزی | 641,900 |
| بات تایلند | 77,270 |
| دلار هنگ کنگ | 331,700 |
| روبل روسیه | 31,220 |
| منات آذربایجان | 1,530,000 |
| درام ارمنستان | 7,220 |
| لاری گرجستان | 1,002,300 |
| سوم قرقیزستان | 29,750 |
| سامانی تاجیکستان | 274,500 |
| منات ترکمنستان | 710,900 |
نظر شما چیست؟