قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش صنعت لیزینگ به نقل از اقتصاد 24 ، لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه 10 تیر |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 906,950 |
| یورو | 1,067,600 |
| درهم امارات | 248,030 |
| پوند انگلیس | 1,244,500 |
| لیر ترکیه | 22,800 |
| فرانک سوئیس | 1,141,700 |
| یوان چین | 126,600 |
| ین ژاپن | 631,970 |
| وون کره جنوبی | 670 |
| دلار کانادا | 665,300 |
| دلار استرالیا | 595,700 |
| دلار نیوزیلند | 551,900 |
| دلار سنگاپور | 713,000 |
| روپیه هند | 10,590 |
| روپیه پاکستان | 3,197 |
| دینار عراق | 636 |
| لیر سوریه | 69 |
| افغانی | 13,140 |
| کرون دانمارک | 143,000 |
| کرون سوئد | 95,700 |
| کرون نروژ | 89,800 |
| ریال عربستان | 242,160 |
| ریال قطر | 257,900 |
| ریال عمان | 2,358,800 |
| دینار کویت | 2,973,500 |
| دینار بحرین | 2,406,400 |
| رینگیت مالزی | 215,500 |
| بات تایلند | 27,940 |
| دلار هنگ کنگ | 115,600 |
| روبل روسیه | 11,640 |
| منات آذربایجان | 535,200 |
| درام ارمنستان | 2,360 |
| لاری گرجستان | 335,000 |
| سوم قرقیزستان | 10,380 |
| سامانی تاجیکستان | 92,600 |
| منات ترکمنستان | 270,000 |
نظر شما چیست؟