قیمت طلای 18 عیار صعودی بود و سکه امامی با افزایش ۲.۷۳ درصدی، از ۱۹۵ میلیون و۴۹۰ هزار تومان به ۲۰۰ میلیون و ۹۹۵ هزار تومان رسید.
قیمت اونس طلا امروز
به گزارش پایگاه خبری نهایت نیوز، هر اونس طلا امروز با افزایش ۰.۳۱ درصدی، از ۵ هزار و ۲ دلار به ۵ هزار و ۱۸ دلار رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵,۰۱۸ | ۱۶ | ۰.۳۱ | 12:40 |
| ۵,۰۰۲ | ۱۲۱ | ۲.۴۱ | روز قبل |
| ۴,۸۸۱ | -۱۱۲.۵۷ | -۲.۳۱ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا افزایش پیدا کرد. هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۲.۲۶ درصدی، از ۱۹ میلیون و ۴۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان به ۱۹ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹,۸۷۶,۵۰۰ | ۴۴۹,۷۰۰ | ۲.۲۶ | 12:40 |
| ۱۹,۴۲۶,۸۰۰ | ۵۸۱,۳۰۰ | ۲.۹۹ | روز قبل |
| ۱۸,۸۴۵,۵۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰.۷۹ | ۲ روز پیش |
قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز
هر مثقال طلا 18 عیار امروز با افزایش ۲.۲۶ درصدی، از ۸۴ میلیون و ۱۴۵ هزار تومان به ۸۶ میلیون و ۹۵ هزار تومان رسید.
آخرین نرخ سکه امامی
قیمت سکه امامی امروز با افزایش ۲.۷۳ درصدی، از ۱۹۵ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان به ۲۰۰ میلیون و ۹۹۵ هزار تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۰۰,۹۹۵,۰۰۰ | ۵,۵۰۵,۰۰۰ | ۲.۷۳ | 12:40 |
| ۱۹۵,۴۹۰,۰۰۰ | -۴۹۵,۰۰۰.۰۰ | -۰.۲۶ | روز قبل |
| ۱۹۵,۹۸۵,۰۰۰ | ۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۲.۰۳ | ۲ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه امروز با افزایش ۲.۰۴ درصدی، از ۹۹ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان به ۱۰۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰۱,۶۳۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۰,۰۰۰ | ۲.۰۴ | 12:40 |
| ۹۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۰.۲۹ | روز قبل |
| ۹۹,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱.۲ | ۲ روز پیش |
انتهای پیام/
نظر شما چیست؟